Ninja Casino pühadeaegne tähesadu on alanud
See kampaania kestab kuni:
00
Päeva
00
Tundi
00
Minutit
00
Sekundit
Kampaania on lõppenud
Ninja Casino on samuti võtmas osa 2024. aasta jõulupidustustest, ning on oma klientidele valmistanud särava tähesaju, mille kaudu jagatakse miljoneid Ninja Stars-e. Selleks puhuks tuleb igal nädalal mängida valitud mänge, et kogutud punktidega saavutada parim koht edetabelis ning haarata turniiri lõpus endale 550,000 Ninja Stars-i!
Edetabel on ühtne läbi terve kampaania perioodi ning arvestustus käib punktide järgi, mida arvestastatakse €1 = 1 punkt.
Ninja kasiino Stars-e jagatakse klientide vahel kokku 1,945,000 ning auhindu jagub esimesele viiekümnele (50) osalejale ning näevad välja järgnevad:
Koht | Auhind (Ninja Stars) |
---|---|
1 | 550,000 |
2 | 400,000 |
3 | 250,000 |
4-10 | 35,000 |
11-20 | 20,000 |
21-30 | 15,000 |
31-40 | 10,000 |
41-50 | 5,000 |
Kampaanias osalevad mängud on jaotatud nelja nädala peale, pakkudes seega põnevust igaks korraks. Lisaks on Ninja kasiino märkinud ka, et kampaaniamängudele kehtivad Ninja Stars-id koefitsiendiga 1.5. Turniriis osalevate mängude ajakava näeb välja järgnev:
Mäng | Mängutootja | RTP% |
---|---|---|
Holiday Season | Play’n GO | 96.51% |
Penguins Christmas Party Time | Pragmatic Play | 95.51% |
Festive Xmas 7s | Kalamba Games | 94.30% |
Stockholm Syndrome | NoLimit City | 94.00% |
Sugar Rush Xmas | Pragmatic Play | 95.50% |
Magic Stars 3 | Wazdan | 96.50% |
Mäng | Mängutootja | RTP% |
---|---|---|
Jingle Coins: Hold & Win | Playson | 95.66% |
333 Boom Banks POWER COMBO | Games Global | 94.00% |
Royal Xmas | Endorphina | 96.01% |
Hot Slot™: 777 Cash Out | Wazdan | 96.12% |
Christmas Carol Megaways | Pragmatic Play | 96.50% |
Starlight Christmas | Pragmatic Play | 96.50% |
Mäng | Mängutootja | RTP% |
---|---|---|
Jingle Coins: Hold & Win | Pragmatic Play | 95.58% |
Amazing Link Athena | SpinPlay Games | 96.49% |
Yeti Quest | Pragmatic Play | 95.04% |
9 Coins™ Grand Platinum Edition | Wazdan | 96.04% |
Tomb of Akhenaten | NoLimit City | 96.09% |
25 Coins™ | Wazdan | 96.17% |
Mäng | Mängutootja | RTP% |
---|---|---|
Big Bass Christmas Bash | Pragmatic Play | 95.67% |
Santa’s Riches | Greentube | 95.26% |
Xmas Magic | Play’n GO | 96.50% |
Ghost of Dead | Play’n Go | 96.21% |
Santa’s Wonderland | Pragmatic Play | 96.23% |
9 Lions Hold the Jackpot | Wazdan | 96.14% |
500,000 Ninja Stars pidulik edetabeli turniir
Lisaks eelnevale turniirile, mis kulgeb läbi terve detsembri, on Ninja Casino alustanud pidustused pauguga ning selleks puhuks korraldanud veel ühe vägeva võistluse. Ka siin on tegemist võidujooksuga edetabeli tippu, kui valitud mänge mängides peate jõudma tippu, viies endaga kaasa 50.000 Ninja Stars-i!
Pange tähele, et võistlus kestab vaid loetud päevad, seega ärge laske juhusel käest libiseda ja haarata endale auhindu.
Koht | Auhind (Ninja Stars) |
---|---|
1 | 550,000 |
2 | 400,000 |
3 | 250,000 |
4-10 | 35,000 |
11-20 | 20,000 |
21-30 | 15,000 |
31-40 | 10,000 |
41-50 | 5,000 |
Iga €1 panustamist järgnevates mängudes tagab teile 1 punkti edetabelis:
Mäng | Mängutootja | RTP% |
---|---|---|
Sugar Rush | Pragmatic Play | 95.50% |
Gemix 100 | Play’n GO | 94.20% |
LolliPop | Yggdrasil | 95.82% |
Sweet Bonanza 1000 | Pragmatic Play | 95.52% |
Candy Stars | Pragmatic Play | 95.02% |
Kõik võidetud Ninja Stars-id lisatakse teie kontole 24 tunni jooksul ning need liidetakse olemasolevale kogusele juurde. Vastavalt saavutatud punktidele liigute edasi mööda Ninja Stars tasemeid ja pistate tasku kaasnevad auhinnad.
Sisukord